페이지 정보
작성자 관리자
댓글 0건
조회 1,798회
작성일 24-04-02 14:41
본문
레벨별 누적 능력치 증가 |
원거리 근거리 대미지 | 원거리 근거리 명중 | 원,근거리, 마법 치명타 | 마법 대미지 |
7 | 8 | 10 | 8 |
CON |
스텟 | 군주 | 기사 | 요정 | 마법사 |
13 | 8 ~ 12 | 10 ~ 14 | 8 ~ 10 | 6 ~8 |
14 | 9 ~ 12 | 12 ~ 14 | 9 ~ 10 | 6 ~ 8 |
15 | 10 ~ 12 | 13 ~ 15 | 10 ~11 | 6 ~ 8 |
16 | 12 ~ 14 | 14 ~ 16 | 10 ~ 12 | 8 ~ 9 |
17 | 14 ~ 16 | 15 ~ 18 | 11 ~ 13 | 9 ~ 10 |
18 | 16 ~ 18 | 18 ~ 22 | 12 ~ 14 | 9 ~ 12 |
DEX |
스텟 | 원거리 명중 | 원거리 대미지 | 원거리 치명타 |
8 | | | |
9 ~ 10 | | | |
11 ~ 12 | | | |
13 ~ 14 | | | |
15 | | | |
16 | 1 | 1 | |
17 | 2 | 1 | |
18 | 2 | 2 | |
19 | 3 | 2 | |
20 | 3 | 3 | 1 |
21 | 4 | 3 | 1 |
22 | 4 | 4 | 1 |
23 | 5 | 4 | 2 |
24 | 5 | 5 | 2 |
25 | 6 | 5 | 3 |
26 | 6 | 6 | 3 |
27 | 7 | 6 | 3 |
28 | 7 | 7 | 4 |
29 | 8 | 7 | 4 |
30 | 8 | 8 | 4 |
31 | 9 | 8 | 4 |
32 | 9 | 9 | 5 |
STR
|
스텟 | 근거리 명중 | 근거리 대미지 | 근거리 치명타 | 무게 게이지 |
8 | | | | 100 |
9 ~ 10 | | | | 200 |
11 ~ 12 | | | | 300 |
13 ~ 14 | | | | 400 |
15 | | | | 500 |
16 | 1 | 1 | | 600 |
17 | 2 | 1 | | 700 |
18 | 2 | 2 | | 800 |
19 | 3 | 2 | | 900 |
20 | 3 | 3 | 1 | 1000 |
21 | 4 | 3 | 1 | 1000 |
22 | 4 | 4 | 1 | 1100 |
23 | 5 | 4 | 2 | 1100 |
24 | 5 | 5 | 2 | 1200 |
25 | 6 | 5 | 3 | 1200 |
26 | 6 | 6 | 3 | 1300 |
27 | 7 | 6 | 3 | 1300 |
28 | 7 | 7 | 4 | 1400 |
29 | 8 | 7 | 4 | 1400 |
30 | 8 | 8 | 4 | 1500 |
31 | 9 | 8 | 4 | 1500 |
32 | 9 | 9 | 5 | 1600 |
INT |
스텟 | 마법 대미지 | 마법 명중 | 마법 치명타 | 마법 추가 대미지 | MP감소 |
9 ~ 10 | | -4 | | 2 | 5 |
11 | | -3 | | 2 | 6 |
12 ~13 | | -3 | | 2 | 7 |
14 | | -2 | | 3 | 8 |
15 | | -2 | | 3 | 9 |
16 | 1 | -1 | | 3 | 10 |
17 | 1 | -1 | | 4 | 10 |
18 | 2 | -1 | 1 | 4 | 11 |
19 | 3 | -1 | 1 | 4 | 11 |
20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
21 | 5 | 2 | 2 | 5 | 13 |
22 | 6 | 3 | 3 | 5 | 13 |
23 | 7 | 3 | 3 | 5 | 14 |
24 | 8 | 4 | 4 | 5 | 15 |
25 | 9 | 4 | 4 | 6 | 16 |
26 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 |
27 | 11 | 5 | 5 | 6 | 17 |
28 | 12 | 6 | 6 | 5 | 17 |
29 | 13 | 6 | 6 | 5 | 18 |
30 | 14 | 7 | 7 | 5 | 18 |
31 | 15 | 7 | 7 | 5 | 19 |
32 | 16 | 8 | 8 | 6 | 19 |
33 | 17 | 9 | 8 | 6 | 19 |
34 | 18 | 9 | 9 | 6 | 20 |
35 | 18 | 10 | 9 | 5 | 20 |
36 | 18 | 11 | 10 | 5 | 20 |
37 | 7 | 11 | 10 | 5 | 21 |
38 | 8 | 11 | 11 | 5 | 21 |
39 | 9 | 12 | 11 | 6 | 22 |
40 | 10 | 12 | 12 | 6 | 22 |
41 | 11 | 5 | | | |